Zkrácený přehled skupin s krátkým popisem organizovaných při TJ Kovo Praha cyklistika včetně partnerského oddílu CK Bítovská.
Každá skupina má nastaveny podmínky odlišně, podle koncepce s jakým cílem a náplní činnosti mají sportovci zájem o dané služby.
Mládež:
kroužek | (rozvrh kroužku) | |||||||
zvířátka | … | |||||||
věk | 3+ | …cca 12 | ||||||
tréninků | 1 | po út st čt | ||||||
cena/pololetí | 2900 | |||||||
Předpřípravky | ||||||||
sportovka | pumptrack | bikros | úvod do MTB | |||||
kdy? | pondělí | úterý | čtvrtek | pondělí & středa | ||||
tréninků týdně | 1 – delší | 1 – delší | 1 – delší | 2 | ||||
cena/pololetí | 3600 | 3600 | 3600 | 4900 |
TEAM – platba měsíčně 2000,- | ||||
Přípravka | ||||
MTB | Ondřej Ušel | |||
Dráha | Václav Papík | |||
Bikros | Martin Štibingr | |||
Program: |
pondělí: technika MTB |
|||
Team MTB | Ondřej Ušel | |||
Program
|
pondělí: technika MTB Závodní program |
|||
Team SD (silnice/dráha) | Marek Mixa | |||
Program |
Individuální tréinkový a závodní plán |
|||
Team Bikros | ||||
Team Masters | Marek Mixa |